













PACK VARIÉTÉ JUS ET SMOOTHIES - 21 jus et smoothies biologiques pressés à froid 300ml
Vous désirez essayer une grande variété de nos jus et smoothies? Ce pack est pour vous! Une belle sélection de nos meilleurs produits. 🙌
Valeurs nutritives
CACTUS 300 ml - Jus bio pressé à froidPortion 300 ml
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 100 | ||
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse 0.5 g | 1% | |
Gras saturé 0.1 g | 1% | |
Gras trans 0 g | ||
Glucides totaux 22 g | ||
Fibre alimentaire 1 g | 4% | |
Sucres 15 g | 15% | |
Protéine 2 g | ||
Cholestérol 0 mg | ||
Sodium 60 mg | 3% | |
Potassium 500 mg | 11% | |
Calcium 75 mg | 6% | |
Fer 1.5 mg | 8% | |
Vitamine A 500 ug | 56% | |
Vitamine C 46 mg | 51% |
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
Valeurs nutritives
BANABERRY 300ml - Smoothie biologique pressé à froidPortion 300 ml
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 180 | ||
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse 2 g | 3% | |
Gras saturé 0.3 g | 2% | |
Gras trans 0 g | ||
Glucides totaux 31 g | ||
Fibre alimentaire 4 g | 14% | |
Sucres 21 g | 21% | |
Protéine 10 g | ||
Cholestérol 0 mg | ||
Sodium 55 mg | 2% | |
Potassium 550 mg | 12% | |
Manganèse 0.4 mg | 17% | |
Calcium 30 mg | 2% | |
Fer 1,75 mg | 10% | |
Vitamine A 50 ug | 1% | |
Vitamine C 45 mg | 50% |
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
Valeurs nutritives
BRIGHTSIDE 300ml - Smoothie biologique pressé à froidPortion 300 ml
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 180 | ||
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse 2 g | 3% | |
Gras saturé 0.3 g | 2% | |
Gras trans 0 g | ||
Glucides totaux 30 g | ||
Fibre alimentaire 4 g | 14% | |
Sucres 25 g | 25% | |
Protéine 10 g | ||
Cholestérol 0 mg | ||
Sodium 60 mg | 3% | |
Potassium 400 mg | 9% | |
Calcium 30 mg | 2% | |
Fer 1,5 mg | 8% | |
Vitamine A 250 ug | 28% | |
Vitamine C 37 mg | 41% |
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
Valeurs nutritives
FOCUS 300ml - Jus bio pressé à froidPortion 300 ml
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 100 | ||
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse 0.4 g | 1% | |
Gras saturé 0.1 g | 1% | |
Gras trans 0 g | ||
Glucides totaux 22 g | ||
Fibre alimentaire 1 g | 4% | |
Sucres 16 g | 16% | |
Protéine 2 g | ||
Cholestérol 0 mg | ||
Sodium 25 mg | 1% | |
Potassium 500 mg | 11% | |
Calcium 75 mg | 6% | |
Fer 1.5 mg | 8% | |
Vitamine A 500 ug | 56% | |
Vitamine C 47 mg | 52% |
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
Valeurs nutritives
SAMBA 300 ml - Jus bio pressé à froidPortion 300 ml
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 120 | ||
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse 0.5 g | 1% | |
Gras saturé 0.1 g | 1% | |
Gras trans 0 g | ||
Glucides totaux 28 g | ||
Fibre alimentaire 1 g | 4% | |
Sucres 21 g | 21% | |
Protéine 2 g | ||
Cholestérol 0 mg | ||
Sodium 90 mg | 4% | |
Potassium 600 | 13% | |
Calcium 50 mg | 4% | |
Fer 1 mg | 6% | |
Vitamine A 1000 ug | 111% | |
Vitamine C 32 mg | 36% |
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
Valeurs nutritives
TANGO 300ml - Jus bio pressé à froidPortion 300 ml
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 130 | ||
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse 0.5 g | 1% | |
Gras saturé 0.1 | 1% | |
Gras trans 0 g | ||
Glucides totaux 30 | ||
Fibre alimentaire 1 | 4% | |
Sucres 23 g | 23% | |
Protéine 2 g | ||
Cholestérol 0 mg | ||
Sodium 80 mg | 3% | |
Potassium 600 mg | 13% | |
Calcium 50 mg | 4% | |
Fer 0.75 mg | 4% | |
Vitamine A 1900 ug | 211% | |
Vitamine C 30 mg | 33% |
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
Valeurs nutritives
TAXI 300ml - Jus bio pressé à froidPortion 300 ml
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 140 | ||
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse 0.3 g | 0% | |
Gras saturé 0 g | 0% | |
Gras trans 0 g | ||
Glucides totaux 34 g | ||
Fibre alimentaire 1 g | 4% | |
Sucres 29 g | 29% | |
Protéine 1 g | ||
Cholestérol 0 mg | ||
Sodium 0 mg | 0% | |
Potassium 350 mg | 7% | |
Calcium 30 mg | 2% | |
Fer 0.75 | 4% | |
Vitamine C 27 mg | 30% |
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
Valeurs nutritives
FRESH 300ml - Jus bio pressé à froidPortion 300
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories 80 | ||
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse 0.5g | 1% | |
Gras saturé 0.1g | 1% | |
Gras trans 0g | ||
Glucides totaux 15g | 5% | |
Fibre alimentaire 1g | 4% | |
Sucres 7g | 7% | |
Protéine 3g | ||
Cholestérol 0mg | ||
Sodium 35mg | 2% | |
Potassium 650mg | 14% | |
Manganèse 0.6 mg | 26% | |
Calcium 100mg | 8% | |
Fer 1.75mg | 10% | |
Vitamine A 700ug | 78% | |
Vitamine C 80mg | 89% |
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
CACTUS 300 ml - Jus bio pressé à froid
Jus de pomme pressé à froid, Concombre, Céleri, chou frisé, Citron, Épinard, Persil, Gingembre, Chlorophylle
BANABERRY 300ml - Smoothie biologique pressé à froid
Jus de pomme pressé à froid, Eau filtrée, Fraise, Banane, Lait protéiné végétal biologique (eau, protéines de chanvre biologique, protéines de pois biologiques, graines de lin biologiques), Jus de citron pressé à froid, Jus de betterave pressé à froid
BRIGHTSIDE 300ml - Smoothie biologique pressé à froid
mangue, Eau filtrée, Jus de pomme pressé à froid, Lait protéiné végétal biologique (eau, protéines de chanvre biologique, protéines de pois biologiques, graines de lin biologiques), Jus de carotte pressé à froid, Jus de citron pressé à froid, Jus de gingembre pressé à froid, Jus de curcuma pressé à froid
FOCUS 300ml - Jus bio pressé à froid
Ananas, Concombre, Jus de pomme pressé à froid, Thé Sencha, chou frisé, Épinard, Jus de citron pressé à froid, menthe, Jalapeno, Chlorophylle
SAMBA 300 ml - Jus bio pressé à froid
Jus de pomme pressé à froid, Betterave, Carotte, Concombre, Orange, Jus de citron pressé à froid, chou frisé, Gingembre
TANGO 300ml - Jus bio pressé à froid
Jus de carotte pressé à froid, Pomme, Ananas, Citron, poivron, Gingembre, Curcuma
TAXI 300ml - Jus bio pressé à froid
Ananas, Pomme, Citron vert, menthe
FRESH 300ml - Jus bio pressé à froid
Concombre, Orange, chou frisé, Épinard, Jus de citron pressé à froid, Fruit du moine, Chlorophylle
Se marie bien avec
Love the nut milks, smoothies and cold press. Enjoy mixing up and incorporating into diet. I have digestive issues so drinking gives my gut a rest without compromising nutrition.
J'ai beaucoup aime les produits.
Certaines sortes plus que d'autres mais ce n'est qu'une question de goût.
J'ai une préférence pour le jus, plutôt que les smoothies
Fast delivery and great way to juice when on the go, when you dont have time to prep your juices yourself
My favourites were the smoothies but everything I had was great. There was a good variety of juices and I felt a lot of benefits- I could stay up later and I don't feel bloated anymore.
J'aime beaucoup ces jus mais je trouve un peu trop sucrés.